Závazná přihláška k účasti, Přihláška spoluvystavujících firem
Soubor si uložte k sobě do počítače a poté ho můžete vyplnit v programu Adobe Reader od verze 7.
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu jvasilkova@exponex.cz
»Stáhnout soubor (304 KB)
Krytá plocha | do 31. 1. 2025 | od 1. 2. 2025 |
---|---|---|
do 29 m2 | 3.150,- Kč/m2 | 3.500,- Kč/m2 |
30 - 79 m2 | 2.950,- Kč/m2 | 3.350,- Kč/m2 |
nad 80 m2 | 2.750,- Kč/m2 | 3.150,- Kč/m2 |
Volná plocha | do 31. 1. 2025 | od 1. 2. 2025 |
do 40 m2 | 1.600,- Kč/m2 | 1.950,- Kč/m2 |
41 - 90 m2 | 1.450,- Kč/m2 | 1.850,- Kč/m2 |
nad 91 m2 | 1.350,- Kč/m2 | 1.700,- Kč/m2 |
Požadovaný typ plochy/stánku | ||
řada | + 0 % k objednané ploše | |
roh | + 25 % k objednané ploše, nejméně však 15.000,- Kč | |
U | + 30 % k objednané ploše, nejméně však 25.000,- Kč | |
ostrov | + 40 % k objednané ploše, nejméně však 35.000,- Kč |
Podrobné oborové členění ke stažení
»Stáhnout soubor (114 KB)
Nabídka typových stánků
Nabídka typových stánků různých velikostí a cenových relací.
»Stáhnout soubor (681 KB)
Objednávku jednotlivých typových stánků proveďte na formuláři A – závazná přihláška k účasti.
Typ stánku | Velikost stánku | Cena bez DPH |
---|---|---|
A - řadová | 9 m2 | 47.000,- Kč |
B - řadová | 9 m2 | 49.500,- Kč |
C - řadová | 12 m2 | 61.900,- Kč |
D - řadová | 15 m2 | 74.500,- Kč |
E - řadová | 18 m2 | 89.500,- Kč |
Elektropřívod není součástí této nabídky, je nutné objednat jej samostatně podle potřeb vystavovatele.
Elektrická energie |
Krytá plocha |
|
Přívod 230 V (L+N+PE) vč. revize přívodu | ||
Do 3 kW - 1 zásuvka | 7.200,- Kč | |
Do 6 kW/230 | 9.950,- Kč | |
Přívod 400 V (3L+N+PE) vč. revize přívodu | ||
Do 9 kW - zás. 16 A | 13.900,- Kč | |
Do 15 kW - zás. 32 A | 18.900,- Kč | |
Do 21 kW - zás. 32 A | 22.300,- Kč | |
Do 40 kW - zás. 63 A | 37.000,- Kč | |
Příkon nad 40 kW musí být individuálně projednán a je zpoplatněn za každý kW nad 40 kW. | ||
Noční proud (lednicový okruh) |
1.400,- Kč | |
Zapůjčení elektrorozvaděče - příkon 9 kW až 21 kW/400 V | 2.700,- Kč | |