Nabídka typových stánků
Nabídka typových stánků různých velikostí a cenových relací.
»Stáhnout soubor (681 KB)
Příloha objednávky technických přívodů - rastr pro zakreslení
»Stáhnout soubor (123 KB)
Vzorník koberců REVEXPO
»Stáhnout soubor (252 KB)
Objednávku jednotlivých typových stánků proveďte na formuláři A – závazná přihláška k účasti.
Typ stánku | Velikost stánku | Cena bez DPH |
---|---|---|
A - řadová | 9 m2 | 47.000,- Kč |
B - řadová | 9 m2 | 49.500,- Kč |
C - řadová | 12 m2 | 61.900,- Kč |
D - řadová | 15 m2 | 74.500,- Kč |
E - řadová | 18 m2 | 89.500,- Kč |
Elektropřívod není součástí této nabídky, je nutné objednat jej samostatně podle potřeb vystavovatele.
Elektrická energie |
Krytá plocha |
Volná plocha |
|
Přívod 230 V (L+N+PE) vč. revize přívodu | |||
Do 3 kW - 1 zásuvka | 7.200,- Kč | 7.700,- Kč | |
Do 6 kW/230 | 9.950,- Kč | 10.800,- Kč | |
Přívod 400 V (3L+N+PE) vč. revize přívodu | |||
Do 9 kW - zás. 16 A | 13.900,- Kč | 14.900,- Kč | |
Do 15 kW - zás. 32 A | 18.900,- Kč | 19.600,- Kč | |
Do 21 kW - zás. 32 A | 22.300,- Kč | 23.300,- Kč | |
Do 40 kW - zás. 63 A | 37.000,- Kč | 39.200,- Kč | |
Příkon nad 40 kW musí být individuálně projednán a je zpoplatněn za každý kW nad 40 kW. | |||
Noční proud (lednicový okruh) |
1.400,- Kč | 1.600,- Kč | |
Zapůjčení elektrorozvaděče - příkon 9 kW až 21 kW/400 V | 2.700,- Kč | ||
Přívod vody a odpadu (vč. základní spotřeby) |
|||
Přívod vody a odpadu | 6.200,- Kč | ||
Rozbočka vody/odpadu (max. 1 ks na přívod) | 2.600,- Kč | ||
Napuštění předváděcích nádrží a bazénů vodou: (po předchozí domluvě s organizátorem) | |||
do 1 m3 | 2.800,- Kč/m3 | ||
každý další m3 | 300,- Kč/m3 | ||
Internet |
|||
Pevné připojení kabelem (RJ45) - první | 3.500,- Kč | ||
další připojení | 700,- Kč | ||
Připojení k síti Wi-Fi pro 1 zařízení v pásmu 5 GHz (802.11a, n. ac, není dostupné na venkovních plochách) |
1.000,- Kč |